市電模式下規(guī)格
型號(hào) | ET-3KVA | ET-5KVA | ET-6KVA |
輸入電壓波形 | 正弦波 (市電或發(fā)電機(jī)) |
額定輸入電壓 | 220Vac |
低壓線路耗損 | 170Vac±3V |
低壓線路復(fù)原 | 180Vac±3V |
高壓線路耗損 | 255Vac±3V |
高壓線路復(fù)原 | 245Vac±3V |
最大交流輸入電壓 | 300Vac |
額定輸入頻率 | 50Hz / 60Hz (自動(dòng)偵測(cè)) |
低頻率耗損 | 47.5±1Hz |
低頻率耗損復(fù)原 | 48±1Hz |
高頻率耗損 | 52.5±1Hz |
高頻率耗損復(fù)原 | 52±1Hz |
輸出短路保護(hù) | 市電模式: 斷路器 電池模式: 電子線路 |
效率 (市電模式下) | >97% (電阻性負(fù)載且電池充寶狀態(tài)) |
轉(zhuǎn)換時(shí)間* | 10ms 一般 |
*當(dāng)機(jī)器在并聯(lián)運(yùn)作系統(tǒng)下,轉(zhuǎn)換時(shí)間會(huì)比規(guī)格標(biāo)示的時(shí)間長(zhǎng)。
逆變器規(guī)格
型號(hào) | ET-3KS | ET-5KS | ET-6KS |
額定輸出容量 | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 6KVA/5.1KW |
輸出電壓波形 | 正弦波 |
輸出電壓范圍 | 220Vac±5% |
輸出頻率 | 60Hz or 50Hz |
高峰效率 | 90% |
過(guò)載保護(hù) |
| 5 秒@≥150%負(fù)載; 1 分鐘@125%~150%負(fù)載; 5 分鐘@110%~125%負(fù)載
|
突波能力 | 2倍額定容量達(dá) 5 秒鐘 |
額定直流輸入電壓 | 48Vdc |
冷啟動(dòng)電壓 | 46.0Vdc |
低直流警告電壓 |
|
@ 負(fù)載< 20% | 44.0Vdc |
@ 20% ≤負(fù)載< 50% | 42.8Vdc |
@負(fù)載 ≥ 50% | 40.4Vdc |
低直流警告返回電壓 |
|
@ 負(fù)載< 20% | 46.0Vdc |
@ 20% ≤負(fù)載< 50% | 44.8Vdc |
@ 負(fù)載≥ 50% | 42.4Vdc |
低直流斷開(kāi)電壓 |
|
@ 負(fù)載< 20% | 42.0Vdc |
@ 20% ≤負(fù)載< 50% | 40.8Vdc |
@ 負(fù)載≥ 50% | 38.4Vdc |
高直流回復(fù)電壓 | 58Vdc |
高直流斷開(kāi)電壓 | 60Vdc |
無(wú)負(fù)載損耗電力 | <50W |
節(jié)能模式耗損電力 | <15W |
|
|
|
|
|
充電器規(guī)格
市電充電模式 |
型號(hào) | ET-3KS | ET-5KS | ET-6KS |
充電電流(UPS) @ 額定輸入電壓 | 默許値: 30A, 最大值: 60A |
恒流充電電壓 | 56.4Vdc |
浮充電壓 | 54Vdc |
充電方式 | 3 階段 |
充電曲線 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般規(guī)格
型號(hào) | ET-3KS | ET-5KS | ET-6KS |
安規(guī)標(biāo)準(zhǔn) | CE |
工作溫度范圍 | 0°C to 40°C |
儲(chǔ)存溫度范圍 | -15°C~ 60°C |
尺寸 (深*寬*高), mm | 400 x 438 x 86.3 |
凈重 (kg) | 8.7 | 9.2 | 9.2 |