30U
額定功率 (kVA) | 單位 | 30 | 60 | 90 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | mm | 600 x 1100 x 1475 |
重量 | kg | 295 | 325 | 355 |
顏色 | N/A | 黑色 |
防護(hù)等級 IEC (60529) | N/A | IP20 (前門和后門開啟或關(guān)閉) |
42U
額定功率 (kVA) | 單位 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
尺寸(寬 x 深 x 高) | mm | 600 x 1100 x 2010 |
重量 | kg | 275 | 305 | 335 | 365 | 395 | 425 | 455 |
顏色 | N/A | 黑色 |
防護(hù)等級 IEC (60529) | N/A | IP20 (前門和后門開啟或關(guān)閉) |
整流器交流輸入 (電源)
額定功率 (kVA) | 單位 | 30~210 |
額定交流輸入電壓 | Vac | 380/400/415 (三相且與旁路共享 中性線) |
輸入電壓容差 | Vac | 305 ~ 477; 304 ~ 208 (輸出降低 低于 70%) |
頻率 | Hz | 50/60 (容許范圍: 40Hz ~ 70Hz) |
功率因子 | kW/kVA, 全載 (半負(fù)載) | 0.99 (0.98) |
諧波失真 | THDI% FL | <3 |
電池
直流電路 |
額定功率 (kVA) | 單位 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
鉛酸電池?cái)?shù)目 | 額定 | 216 (6 個(gè)x 36 12V 電池組) |
最大 | 240 (6 個(gè) x 40 12V 電池組) |
最小 | 192 (6 個(gè) x 32 12V 電池組) |
浮動電壓 | V/個(gè) | 2.3V/個(gè) 定電流定電壓充電模式 |
溫度補(bǔ)償 | mV/ /cl | -3.0 (選配) |
紋波電壓 | % V float | ≤1 |
紋波電流 | % C10 | ≤5 |
升壓電壓 | VRLA | 2.35V/cell 定電流定電壓充電模式 |
EOD 電壓 | V/cell | 1.67V/cell |
電池充電器 | V/cell | 有限電流定電壓充電模式浮動電壓 2.3V/cell 升壓電壓 2.35V/cell |
電池充電功率 1 最大電流 (可調(diào)) | kW | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 |
A | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 48 | 54 |
注: 1. 在低電壓輸入時(shí),UPS 充電功率會隨負(fù)載減少而上升 (最高到上述最大電流)。 |
逆變/變頻器輸出 (連接關(guān)鍵負(fù)載)
額定功率 (kVA) | 單位 | 30 ~ 210 |
額定交流電壓 1 | Vac | 380/400/415 (三相四線,中性線電位參考旁路中性 線電位) |
頻率 | Hz | 50/60 自動選擇 |
過載 | % | 105%~110%時(shí) 60 分鐘 110%~120%時(shí) 10 分鐘 121%~150%時(shí) 1 分鐘 >150% 時(shí) 200 毫秒 |
中性線電流容量 | % | 170% |
穩(wěn)態(tài)電壓穩(wěn)定性 | % | ±1 (平衡負(fù)載), ±2 (100% 不平衡負(fù)載) |
總諧波電壓 | % | <1 (線性負(fù)載), <4 (非線性負(fù)載 3) |
同步 |
| +/- 1Hz, +/- 2Hz, +/- 4Hz (預(yù)設(shè): 4Hz) |
注: 1. 出廠預(yù)設(shè)是 400V?晌懈某 380 或 415V 。 |
旁路電源輸入
額定功率 (kVA) | 單位 | 30 ~ 210 |
額定交流電壓 1 | Vac | 380/400/415, (三相四線式,與逆變/變頻器輸入共享中性 線,且為輸出端的中性線參考電位) |
額定電流 | A | 30U 時(shí) 90KW è 171, 380V / 164, 400V / 157, 415V 42U 時(shí) 120KW è 228, 380V / 218, 400V / 209, 415V 42U 時(shí) 210KW è 397, 380V / 380, 365V / 329, 415V |
過載 | % | 105%~110%時(shí) 60 分鐘 110%~120%時(shí) 10 分鐘 121%~150%時(shí) 1 分鐘 >150% 時(shí) 200 毫秒 |
旁路保護(hù)措施 | N/A | 斷路器 (規(guī)格 100% 額定輸出電流) |
額定中性線電流 | A | 1.7 × In |
頻率 | Hz | 50/60 自動選擇 |
切換時(shí)間(旁路和逆變/ 變頻器之間) | ms | 同步切換: ≤20ms |
旁路電壓限制范圍 | %Va c | 上限:+10, +15 or +20;預(yù)設(shè): +15 下限:-10, -20, -30;預(yù)設(shè): -20 (穩(wěn)態(tài)旁路電壓的延遲時(shí)間:10s) |
頻率范圍 | Hz | +/- 1Hz, +/- 2Hz, +/- 4Hz (預(yù)設(shè):4Hz) |
注:1. 出廠預(yù)設(shè)是 400V?晌懈某 380 或 415V 。 |